$1,120.00 – $2,740.00
如絲般光滑,napnice自家設計和生產的床品以天絲™緞織而成,觸感柔軟舒適,加上其獨特的物理特性-能有效吸收並帶走濕氣,輕柔圓滑,親和肌膚。
被的內層採用 Sorona®永續粟米纖維,無論是原料的選用或是生產的過程都能減輕對環境的不利影響;更以抗菌防臭技術,零毒無毒無異味,吸濕透氣,
一家大細都可以放心使用。
一套使用,配上napnice床褥,更能將睡眠體驗提升到極致。
枕套、床笠和被套
面料:100% 天絲™ 萊賽爾
品質級數:頂級
紗支數:80 支
填充物料:杜邦™ SORONA® 37%粟米纖維、63%抗菌聚酯纖維
尺寸指南
尺寸 | 3':91 x 200 x 38 cm, 4':122 x 200 x 38 cm, 4'6":137 x 200 x 38 cm, 5':152 x 200 x 38 cm, 6':183 x 200 x 38 cm |
---|---|
color | 暗灰, 湖水綠, 灰藍, 玫瑰粉 |
Package 套裝 | 春夏被芯套裝, 秋冬被芯套裝, 春夏全系列套裝, 秋冬全系列套裝 |
採用80支紗數精製,頂級
奢華,天然柔滑
被芯採用粟米纖維,柔軟保溫,吸濕高透氣
整套(包括被芯)都可以直接機洗、容易打理氣
無論用在不同厚薄的床褥,床笠四邊的橡筋都能輕鬆固定於床褥上,不易滑落
被芯以及被套四角設有綁繩固定環,固定被芯的位置,不易移動
100%天絲TM製成,天然柔滑。
採用80支紗數精製而成,頂級奢華。
柔軟如絲綢,睡著涼爽,結實耐用。
100%天然原木槳提煉而成,立即升級您的睡眠 體驗。
可持續來源的天然木纖維,具有低過敏性,適 合幼嫩及敏感肌膚人士。
絲般柔軟的舒適度和超透氣性,帶來最放鬆的 睡眠。
天絲TM產品的編織結構結實耐用,可以重複清洗,且保持柔軟,歷久常新。
低支數紗線
hidden
高支數紗線
「支」代表紗的粗細,支數越大,紗線越細,布料越細緻、滑順。天絲纖維的強韌度非常高,並不會因為支數高而容易斷裂或起毛球。通常超過60紗支數是屬於高級品。
可放入洗衣機內洗滌,編織結實並耐用,因此您的被芯可以更長時間地保持全新的感覺。
*請查看洗衣機的容量
被芯內的填充物,具蓬鬆感和溫暖感,極柔軟舒適,讓您的睡眠體驗更加舒適。
具有天然抗菌功能,對金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌和大腸桿菌殺菌率高達70%或以上,能有效抑制細菌繁殖,抗菌防臭。
不含甲醛、有毒物質、添加劑。
可以帶走身體的水分,並具有卓越的吸濕排汗能力。材料內部有許多微小的透氣孔,令被芯保持良好的通風和透氣性。
纖維經過處理後,具有吸收並反射遠紅外線功能,能吸收人體自身向外散發的熱量,吸收並反射回人體最需要的波長的遠紅外線,促進人體的新陳代謝。
洗衣機清洗
最高洗滌
溫度為30℃
吊掛晾乾
熨斗底板
最高溫度為110℃
(建議使用60-90℃)
不可烘乾
不可漂白
不適宜浸泡|使用溫和洗滌劑(可使用洗衣粉/柔順劑)|與深色系衣物或其他衣物分開洗滌
napnice經過奧地利蘭精集團內部標準測試進行測試,符合適用的蘭精認證標準中規定的要求和條件,獲得蘭精認證及證明。
使用的物料通過OEKO-TEX®國際環保紡織協會標準100認證,確保不含任何有害物質,大可放心使用。
床褥尺寸 Mattress Measurements |
|
||||||||||||||||||||||||
2’6″ x 5’0″ (76 x 152 cm) | 85 | 165 | 120 | 73 | 123 |
尺寸
|
|
|
|
|
|
床褥
|
3’ x 6’0”|91 x 183 cm 3’ x 6’3”|91 x 190 cm 3’6″ x 6’0”|106 x 183 cm |
4’ x 6’0”|122 x 183 cm 4’ x 6’3”|122 x 190 cm |
4’ 6” x 6’0”|137 x 183 cm 4’ 6” x 6’3”|137 x 190 cm |
5’ x 6’0”|152 x 183 cm 5’ x 6’3”|152 x 190 cm 4’11” x 6’7”|150 x 200 cm |
6’ x 6’0”|183 x 183 cm 6’ x 6’3”|183 x 190 cm |
床褥尺寸 Mattress Measurements |
|
|||||||||||||||
3′ x 6’0″ (91 x 183 cm) | 102 | 194 | ||||||||||||||
3′ x 6’3″ (91 x 190 cm) | 102 | 201 | ||||||||||||||
3’6″ x 6’0″ (106 x 183 cm) | 116 | 194 | ||||||||||||||
3’6″ x 6’3″ (106 x 190 cm) | 116 | 201 | ||||||||||||||
4’0″ x 6’0″ (122 x 183 cm) | 133 | 194 | ||||||||||||||
4’0″ x 6’3″ (122 x 190 cm) | 133 | 201 | ||||||||||||||
4’6″ x 6’0″ (137x 183 cm) | 148 | 194 | ||||||||||||||
4’6″ x 6’3″ (137 x 190 cm) | 148 | 201 | ||||||||||||||
4’11” x 6’7” (150 x 200 cm) | 160 | 211 | ||||||||||||||
5’ x 6’0” (152 x 183 cm) | 162 | 194 | ||||||||||||||
5’ x 6’3” (152 x 190 cm) | 162 | 201 | ||||||||||||||
6’ x 6’0” (183 x 183 cm) | 193 | 194 | ||||||||||||||
6’ x 6’3” (183 x 190 cm) | 193 | 201 |
安裝空間要求:無需額外預留任何空間 | Assembly space: No extra space is needed |
如對尺寸有任何問題,歡迎WhatsApp或致電6622 3588 | Contact us (WhatsApp/Call) – 6622 3588 |
床褥尺寸 Mattress Measurements |
|
||||||||||||||||||||||||
2’6″ x 6’0″ (76 x 183 cm) | 85 | 195 | 185 | 135 | 125 | ||||||||||||||||||||
3′ x 6’0″ (91 x 183 cm) | 100 | 195 | 185 | 135 | 140 | ||||||||||||||||||||
3′ x 6’3″ (91 x 190 cm) | 100 | 202 | 185 | 135 | 140 | ||||||||||||||||||||
3’6″ x 6’0″ (106 x 183 cm) | 115 | 195 | 185 | 135 | 155 | ||||||||||||||||||||
3’6″ x 6’3″ (106 x 190 cm) | 115 | 202 | 185 | 135 | 155 | ||||||||||||||||||||
4’0″ x 6’0″ (122 x 183 cm) | 131 | 195 | 185 | 135 | 171 | ||||||||||||||||||||
4’0″ x 6’3″ (122 x 190 cm) | 131 | 202 | 185 | 135 | 171 | ||||||||||||||||||||
4’6″ x 6’0″ (137x 183 cm) | 146 | 195 | 185 | 135 | 186 | ||||||||||||||||||||
4’6″ x 6’3″ (137 x 190 cm) | 146 | 202 | 185 | 135 | 186 |
每層最大承重量:200KG | Max. load: 200kg |
安裝空間要求:無需額外預留任何空間 | Assembly space: No extra space is needed |
如對尺寸有任何問題,歡迎WhatsApp或致電6622 3588 | Contact us (WhatsApp/Call) – 6622 3588 |
尺寸
|
|
|
|
|
|
床褥
|
3’ x 6’0”|91 x 183 cm 3’ x 6’3”|91 x 190 cm |
4’ x 6’0”|122 x 183 cm 4’ x 6’3”|122 x 190 cm |
4’ 6” x 6’0”|137 x 183 cm 4’ 6” x 6’3”|137 x 190 cm |
5’ x 6’0”|152 x 183 cm 5’ x 6’3”|152 x 190 cm 4’11” x 6’7”|150 x 200 cm |
6’ x 6’0”|183 x 183 cm 6’ x 6’3”|183 x 190 cm |
枕套
|
48 x 72 cm | ||||
床笠 / 床褥防水保護套
|
91 x 200 x 38 cm | 122 x 200 x 38 cm | 137 x 200 x 38 cm | 152 x 200 x 38 cm | 183 x 200 x 38 cm |
被套
|
150 x 230 cm | 180 x 230 cm | 180 x 230 cm | 210 x 230 cm | 210 x 230 cm |
被
|
150 x 230 cm | 180 x 230 cm | 180 x 230 cm | 210 x 230 cm | 210 x 230 cm |
床褥尺寸(上層) Mattress Measurements (Upper)
床褥尺寸(下層) Mattress Measurements (Bottom) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2’6″ x 6’0″ (76 x 183 cm) | 2’6″ x 6’0″ (76 x 183 cm) | 95 | 95 | 194 | 185 | – | 135 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
2’6″ x 6’0″ (76 x 183 cm) | 3’6 x 6’0″ (106 x 183 cm) | 95 | 95 | 194 | 185 | 59 | 135 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
3′ x 6’0″ (91 x 183 cm) | 3′ x 6’0″ (91 x 183 cm) | 110 | 110 | 194 | 185 | – | 135 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
3′ x 6’3″ (91 x 190 cm) | 3′ x 6’3″ (91 x 190 cm) | 110 | 110 | 194 | 185 | – | 135 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
3′ x 6’0″ (91 x 183 cm) | 4’0″ x 6’0″ (122 x 183 cm) | 110 | 141 | 194 | 185 | 59 | 135 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
3′ x 6’3″ (91 x 190 cm) | 4’0″ x 6’3″ (122 x 190 cm) | 125 | 141 | 194 | 185 | – | 135 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
3’6″ x 6’3″ (106 x 190 cm) | 3’6″ x 6’3″ (106 x 190 cm) | 125 | 125 | 201 | 185 | – | 135 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
4’0″ x 6’0″ (122 x 183 cm) | 4’0″ x 6’0″ (122 x 183 cm) | 141 | 125 | 194 | 185 | – | 135 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
4’0″ x 6’3″ (122 x 190 cm) | 4’0″ x 6’3″ (122 x 190 cm) | 141 | 141 | 201 | 185 | – | 135 | 98 |
每層最大承重量:200KG | Max. weight/sleeping level: 200kg |
安裝空間要求:無需額外預留任何空間 | Assembly space: No extra space is needed |
如對尺寸有任何問題,歡迎WhatsApp或致電6622 3588 | Contact us (WhatsApp/Call) – 6622 3588 |
床褥尺寸(上層) Mattress Measurements (Upper)
床褥尺寸(下層) Mattress Measurements (Bottom) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2’6″ x 6’0″ (76 x 183 cm) | 2’6″ x 6’0″ (76 x 183 cm) | 95 | 95 | 194 | 185 | – | 135 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
2’6″ x 6’0″ (76 x 183 cm) | 3’6 x 6’0″ (106 x 183 cm) | 95 | 125 | 194 | 185 | 59 | 135 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
3′ x 6’0″ (91 x 183 cm) | 3′ x 6’0″ (91 x 183 cm) | 110 | 110 | 194 | 185 | – | 135 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
3′ x 6’3″ (91 x 190 cm) | 3′ x 6’3″ (91 x 190 cm) | 110 | 110 | 201 | 185 | – | 135 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
3′ x 6’0″ (91 x 183 cm) | 4’0″ x 6’0″ (122 x 183 cm) | 110 | 141 | 194 | 185 | 59 | 135 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
3′ x 6’3″ (91 x 190 cm) | 4’0″ x 6’3″ (122 x 190 cm) | 110 | 141 | 201 | 185 | 59 | 135 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
3′ x 6’0″ (91 x 183 cm) | 3′ x 6’0″ (91 x 183 cm) | 125 | 125 | 194 | 185 | – | 135 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
3’6″ x 6’3″ (106 x 190 cm) | 3’6″ x 6’3″ (106 x 190 cm) | 125 | 125 | 201 | 185 | – | 135 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
4’0″ x 6’0″ (122 x 183 cm) | 4’0″ x 6’0″ (122 x 183 cm) | 141 | 141 | 194 | 185 | – | 135 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
4’0″ x 6’3″ (122 x 190 cm) | 4’0″ x 6’3″ (122 x 190 cm) | 141 | 141 | 201 | 185 | – | 135 | 98 |
每層最大承重量:200KG | Max. weight/sleeping level: 200kg |
安裝空間要求:無需額外預留任何空間 | Assembly space: No extra space is needed |
如對尺寸有任何問題,歡迎WhatsApp或致電6622 3588 | Contact us (WhatsApp/Call) – 6622 3588 |
Mott 梳化尺寸 Mott Sofa Measurements |
||||
A | B | C | D | |
闊度 | 深度 | 高度 | 底部高度 | |
Width | Depth | Height | Height Under Sofa | |
W108 x D76 x H98cm (兩座位) | 108 | 76 | 98 | 20 |
W128 x D76 x H98cm (兩座位) | 128 | 76 | 98 | 20 |
W158 x D76 x H98cm (兩座位) | 158 | 76 | 98 | 20 |
W188 x D76 x H98cm (三座位) | 188 | 76 | 98 | 20 |
如對尺寸有任何問題,歡迎WhatsApp或致電6622 3588 | Contact us (WhatsApp/Call) – 6622 3588 |
床褥尺寸(上層) Mattress Measurements (Upper)
床褥尺寸(下層) Mattress Measurements (Bottom) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2’6″ x 6’0″ (76 x 183 cm) | 2’6″ x 6’0″ (76 x 183 cm) | 95 | 95 | 194 | 185 | – | 135 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
2’6″ x 6’0″ (76 x 183 cm) | 3’6 x 6’0″ (106 x 183 cm) | 95 | 95 | 194 | 185 | 59 | 135 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
3′ x 6’0″ (91 x 183 cm) | 3′ x 6’0″ (91 x 183 cm) | 110 | 110 | 194 | 185 | – | 135 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
3′ x 6’3″ (91 x 190 cm) | 3′ x 6’3″ (91 x 190 cm) | 110 | 110 | 194 | 185 | – | 135 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
3′ x 6’0″ (91 x 183 cm) | 4’0″ x 6’0″ (122 x 183 cm) | 110 | 141 | 194 | 185 | 59 | 135 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
3′ x 6’3″ (91 x 190 cm) | 4’0″ x 6’3″ (122 x 190 cm) | 125 | 141 | 194 | 185 | – | 135 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
3’6″ x 6’3″ (106 x 190 cm) | 3’6″ x 6’3″ (106 x 190 cm) | 125 | 125 | 201 | 185 | – | 135 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
4’0″ x 6’0″ (122 x 183 cm) | 4’0″ x 6’0″ (122 x 183 cm) | 141 | 125 | 194 | 185 | – | 135 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
4’0″ x 6’3″ (122 x 190 cm) | 4’0″ x 6’3″ (122 x 190 cm) | 141 | 141 | 201 | 185 | – | 135 | 98 |
每層最大承重量:200KG | Max. weight/sleeping level: 200kg |
安裝空間要求:無需額外預留任何空間 | Assembly space: No extra space is needed |
如對尺寸有任何問題,歡迎WhatsApp或致電6622 3588 | Contact us (WhatsApp/Call) – 6622 3588 |